Als zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit können die HBT Formteile vor Ort mit handelsüblichem Silikon beschichtet werden oder alternativ als bereits silikonbeschichtete Bauteile bezogen werden.
| Artikel | ISIFOAM Brandschutzstein 200 NE Silikon |
| Brandverhalten | Klasse E nach DIN EN 13501-1 |
| Größe | 200 x 144 x 60 (LxBxH) |
| Farbe | rotbraun |
| Verpackung | Karton |
| Lagertemperatur | kühl und trocken lagern |
| Lagerzeit | keine Begrenzung |
| Emissionsbewertetes Bauprodukt (Zusatzanforderung in Deutschland) | AbZ Z-200.2-9 und AbZ Z-200.2-4 |
| Untersuchung der Brandschutzeigenschaften unter Umwelteinflüssen | Nutzungskategorie Z1 (Verwendung in Innenbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen > 0 °C) |
| Luftdurchlässigkeit | Q600 = 6,61 m³/(h*m2) (bei 600 Pa Differenzdruck) Prüfnorm: EN 1026 (Probekörperabmessungen 355 x 550 x 200 [mm], geprüft ohne Installationen) |
| Widerstand gegen statischen Differenzdruck | Pmax = 3700 Pa Prüfnorm: In Anlehnung an EN 12211 (Probekörperabmessungen 355 x 550 x 200 [mm], geprüft ohne Installationen) |
| Wärmeleitfähigkeit | Lambda = 0,103 W/(m*K) Prüfnorm: DIN EN 12667 |
| Luftschalldämmung | Dn,e,w(C;Ctr) = 68 (-4; -11) dB Prüfnorm: EN ISO 717-1 (Probekörperabmessungen 360 x 360 x 200 [mm], geprüft ohne Installationen) |
Weitere Informationen wie Einbauanleitungen / Verwendbarkeitsnachweise finden Sie unter:
ISIFOAM Brandschutzstein 200 NE