Mörtelpumpe S7 – Technische Daten (lt. Preisliste S. 71):
| Pumpe | D6-3 |
| Fördermenge theor. | 25 l/min |
| Förderdruck | 40 bar |
| Förderentfernung (Erfahrungswerte/materialabhängig) | bis 40 m weit, 15 m hoch |
| Luftkompressor | 0,9 kW / 250 l/min |
| Antrieb Pumpe | 400 V / 50 Hz, 5,5 kW, bei 385 UpM |
| Antrieb Behälter | 1,1 kW bei 23 UpM |
| Behälterinhalt | 115 l |
| Wasserpumpe | 0,37 kW bei 2,4 m³/h |
| Gewicht | 273 kg |
| Länge | 1344 mm |
| Breite | 728 mm |
| Höhe | 1484 mm |
| Befüllhöhe | 984 mm |
| Größtkorn | 4 mm |
| Druckstutzen | M35 / V25-40 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 273,00 kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.